![]() |
|
|
|
Prijslijst: Hotel Kasteel Geulzicht 2010 |
| prijzen per
persoon per arrangement in euro |
LOGIES MET ONTBIJT |
||||||
| 2 dagen 1 nacht |
3 dagen 2 nachten |
4 dagen 3 nachten |
5 dagen 4 nachten |
6 dagen 5 nachten |
7 dagen 6 nachten |
8 dagen 7 nachten |
|
| A bad + wc | 70,-- | 139,-- | 205,-- | 265,-- | 325,-- | 385,-- | 445,-- |
| B romeinsbad + wc | 87,50 | 170,-- | 247,50 | 320,-- | 392,50 | 465,-- | 537,50 |
| C1 bad + wc + terras | 87,50 | 170,-- | 247,50 | 320,-- | 392,50 | 465,-- | 537,50 |
| C2 bad + wc+terras+ douche met hydrosauna | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| D rom.bad+wc+geulzicht | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| E whirlpool/hydrosauna | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| T torenkamer, bad + wc | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| aankomstdag | zo/ma/di wo/do |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week | elke dag v.d. week | elke dag v.d. week |
| a |
|
Alle aanbiedingen zijn incl. BTW , excl.
reserveringskosten € 1,50 p.p. en toeristenbelasting € 1,50
p.p.p.nacht. Last minutes: zie onze reserveringspagina. Let op: deze last minute-prijzen gelden alléén bij boeking via internet. |
| a |
| prijzen
per persoon per arrangement in euro |
LOGIES MET
ONTBIJT |
||||||
| 2 dagen 1 nacht |
3 dagen 2 nachten |
4 dagen 3 nachten |
5 dagen 4 nachten |
6 dagen 5 nachten |
7 dagen 6 nachten |
8 dagen 7 nachten |
|
| A bad + wc | 99,50 | 198,-- | 293,50 | 383,-- | 472,50 | 562,-- | 651,50 |
| B romeinsbad + wc | 117,-- | 229,-- | 336,-- | 438,-- | 540,-- | 642,-- | 744,-- |
| C1 bad + wc + terras | 117,-- | 229,-- | 336,-- | 438,-- | 540,-- | 642,-- | 744,-- |
| C2 bad + wc+terras + douche met hydrosauna | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484,-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| D rom.bad+wc+geulzicht | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| E whirlpool/hydrosauna | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484,-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| T torenkamer, bad + wc | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484,-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| aankomstdag | zo/ma/di wo/do |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
elke dag v.d. week |
| Start - Interieur - Kamers - Prijzen - Reserveren - Route - Omgeving - Geschiedenis - Agenda - Kerst - Faq- Golf - E-mail |
| Hotel Kasteel Geulzicht - Vogelzangweg 2 - 6325 PN Berg en Terblijt - 043 6040432 |
|
Uw romantisch hotel in het Geuldal, tussen Maastricht en Valkenburg |