![]() |
|
|
|
Preisliste: Hotel Schloss Geulzicht 2012 |
| Preise pro
Person pro arrangement in euro |
Übernachtung mit Frühstück |
||||||
| 2 Tage 1 Nacht |
3 Tage 2 Nächte |
4 Tage 3 Nächte |
5 Tage 4 Nächte |
6 Tage 5 Nächte |
7 Tage 6 Nächte |
8 Tage 7 Nächte |
|
| A Wanne + WC | 70,-- | 139,-- | 205,-- | 265,-- | 325,-- | 385,-- | 445,-- |
| B römisches Bad + WC | 87,50 | 170,-- | 247,50 | 320,-- | 392,50 | 465,-- | 537,50 |
| C1 Wanne + WC + terrasse | 87,50 | 170,-- | 247,50 | 320,-- | 392,50 | 465,-- | 537,50 |
| C2 Wanne + WC +terrasse + Dusche mit hydrosauna | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| D römisches Bad + WC+ Blick auf das Geultal | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| E whirlpool/hydrosauna | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| T Turmzimmer, Wanne + WC + Blick auf das Geultal | 99,-- | 193,-- | 282,-- | 366,-- | 450,-- | 534,-- | 618,-- |
| Ankunftstage | So/Mo/Di Mi/Do | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich |
| a |
|
Alle Angebote sind incl. MwSt. , und exkl. Reservierungskosten € 1,50 p.P. und Amtliche Steuer € 2,00 p.P.p.Nacht.
|
| a |
| Preise pro
Person pro arrangement in euro |
Halbpension
mit |
||||||
| 2 Tage 1 Nacht |
3 Tage 2 Nächte |
4 Tage 3 Nächte |
5 Tage 4 Nächte |
6 Tage 5 Nächte |
7 Tage 6 Nächte |
8 Tage 7 Nächte |
|
| A Wanne + WC | 99,50 | 198,-- | 293,50 | 383,-- | 472,50 | 562,-- | 651,50 |
| B römisches Bad + WC | 117,-- | 229,-- | 336,-- | 438,-- | 540,-- | 642,-- | 744,-- |
| C1 Wanne + WC + terrasse | 117,-- | 229,-- | 336,-- | 438,-- | 540,-- | 642,-- | 744,-- |
| C2 Wanne + WC +terrasse + Dusche mit hydrosauna | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484,-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| D römisches Bad + WC+ Blick auf das Geultal | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| E whirlpool/hydrosauna | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484,-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| T Turmzimmer, Wanne + WC + Blick auf das Geultal | 128,50 | 252,-- | 370,50 | 484,-- | 597,50 | 711,-- | 824,50 |
| Ankunftstage | So/Mo/Di Mi/Do | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich | Jeder Tag Möglich |
| Start - Interieur - Zimmer - Preise - Reservieren - Route - Umgebung - Geschichte - Agenda Menu- Weihnachten - Sylvester - Faq- Golf - E-mail |
| Hotel Schloss Geulzicht - Vogelzangweg 2 - 6325 PN Berg en Terblijt - 0031 43 6040432 |
|
Ihr romantisches Hotel im Geultal, zwischen Maastricht und Valkenburg |